
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | GL - 304 | 5923 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GL - 303 | 2617 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | GL - 302 | 8114 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | GL - 301 | 6328 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GL - 300 | 4799 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | GL - 299 | 0536 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | GL - 298 | 9280 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | GL - 297 | 7050 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GL - 296 | 7738 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | GL - 295 | 2405 |

